Beth Burns
Event | Category | |
---|---|---|
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 |
18th — 2017 Overall BAR: 2017 Age Graded BAR: Masters Women 45-49
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
70 | 2017 Overall BAR | Masters Women | 295 |
295 |
70th — 2017 Overall BAR: Masters Women
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
6 | 2017 Overall BAR: 2017 Short Track BAR | Masters Women | 295 |
295 |
6th — 2017 Overall BAR: 2017 Short Track BAR: Masters Women
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
1 | Portland Short Track Series: June Standings | Category 2 Women 45+ | 15 |
1 | Portland Short Track Series: July Standings | Category 2 Women 45+ | 15 |
30 |
1443rd — 2017 Ironman
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 1 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
8 |
1st — Portland Short Track Series: July Standings: Category 2 Women 45+
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
400 |
1st — Portland Short Track Series: Category 2 Women 45+
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 80 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
680 |
21st — Portland Short Track Series: Category 2 Women U45
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 80 |
80 |
1st — Portland Short Track Series: June Standings: Category 2 Women 45+
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
1 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 100 |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 80 |
280 |
12th — Portland Short Track Series: June Standings: Category 2 Women U45
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women U45 | 80 |
80 |