Tanya Littrell
Event | Category | |
---|---|---|
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
3 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ |
13th — 2017 Overall BAR: 2017 Age Graded BAR: Masters Women 45-49
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
53 | 2017 Overall BAR | Masters Women | 300 |
300 |
53rd — 2017 Overall BAR: Masters Women
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
1 | 2017 Overall BAR: 2017 Short Track BAR | Masters Women | 300 |
300 |
1st — 2017 Overall BAR: 2017 Short Track BAR: Masters Women
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
3 | Portland Short Track Series: June Standings | Category 2 Women 45+ | 13 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 12 |
3 | Portland Short Track Series: July Standings | Category 2 Women 45+ | 13 |
38 |
1594th — 2017 Ironman
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
3 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 1 |
7 |
3rd — Portland Short Track Series: July Standings: Category 2 Women 45+
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
3 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 60 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
210 |
3rd — Portland Short Track Series: Category 2 Women 45+
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 80 |
3 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 60 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
390 |
3rd — Portland Short Track Series: June Standings: Category 2 Women 45+
Event | Category | Points | |
---|---|---|---|
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
4 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 50 |
2 | Portland Short Track Series | Category 2 Women 45+ | 80 |
180 |